Ceník
Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.
Atletická hala
Prostor | Cena |
---|---|
Jednotlivý sportovec - tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) | 120,00 Kč |
Jednotlivý sportovec (max.60 min.) | 50,00 Kč |
Jednotlivý sportovec (max.90 min.) | 70,00 Kč |
Posilovna- jednotlivý sportovec | 50,00 Kč |
Skupina 15 - 20 sportovců - tréninková fáze ( max. 3 hodiny ) | 1 700,00 Kč |
Skupina nad 20 sportovců | Smluvní |
Soustředění | Smluvní |
Sportovní![]() |
Smluvní |
Pronájem prostoru pro jediného uživatele | Smluvní |
Školy zřizované městem ( od 7:00 - 15:00 hodin ) | zdarma![]() |
Školy nezřizované městem se sídlem v Jablonci nad Nisou / hodina | 400,00 Kč |
Atletické závody - hodina | 1 700,00 Kč |
Klubovna - akce | 500,00 Kč |
VIP Lounge 1/2 den | 900,00 Kč |
VIP Lounge celý den | 1 700,00 Kč |
Race Office 1/2 den | 900,00 Kč |
Race Office celý den | 1 700,00 Kč |
Pronájem cílové kamery s vyškoleným pracovníkem - závisí na čas. pořadu závodů | 1 100 Kč - 1 600 Kč |
Permanentka posilovna - na osobu (rok) | 1 000,00 Kč |
Permanentka areál (venkovní i vnitřní prostor) - rok | 2 700,00 Kč |
Permanentka - rok (do 15ti let) | 2 200,00 Kč |
Permanentka 1/2 rok | 2 200,00 Kč |
Permanentka - 1/2 rok (do 15ti let) | 1 600,00 Kč |
Permanentka 1/4 rok | 1 200,00 Kč |
Permanentka měsíc | 550,00 Kč |
Permanentka 10 vstupů | 450,00 Kč |
Badminton kurt/hodina 7.00 - 16.00 hodin/pracovní dny | 120,00 Kč |
Badminton kurt/hodina 19.00 - 20.00 hod./pracovní dny | 140,00 Kč |
Badminton kurt/hodina/víkend, svátek | 160,00 Kč |
Zapůjčení rakety na badminton 1 ks/hodina | 20,00 Kč |
Zapůjčení košíčku na badminton | 10,00 Kč |
Permanentka badminton - 10 vstupů | 1 250,00 Kč |
SAUNA V ATLETICKÉ HALE | |
Sauna finská - skupina 6ti osob (cyklus max.2 hodiny, každá další osoba 50 Kč) | 600,00 Kč |
Infrasauna max 4 osoby 30/60/90 minut | 100 Kč/140 Kč/160 Kč |
Sauna finská + infrasauna - skupina 6ti osob (cyklus max.2 hodiny, každá další osoba 50 Kč) | 650,00 Kč |
Samotné využití šlapaček a Kneippova chodníku /osoba | 20,00 Kč |
Hydromasáž 30 minut | 60 Kč |
Atletický stadion
Prostor | Cena |
---|---|
Jednotlivý sportovec - tréninková fáze (max. 3 hodiny) | 80,00 Kč |
Jednotlivý sportovec (max. 60 minut) | 50,00 Kč |
Skupina 15 - 20 sportovců - tréninková fáze (max. 3 hodiny) | 900,00 Kč |
Skupina nad 20 sportovců | Smluvní |
Soustředění | Smluvní |
Školy zřizované městem (zdarma![]() |
zdarma![]() |
Školy nezřizované městem se sídlem v Jablonci nad Nisou - hodina | 200,00 Kč |
Atletické závody - hodina | 1 250,00 Kč |
Pronájem prostoru pro jediného uživatele | Smluvní |
Pronájem cílové kamery s vyškoleným pracovníkem - Cena je závislá na časovém pořadu závodů | 1 100,00 Kč - 1 600,00 Kč |
Městská sportovní hala
V městské hale akceptujeme platbu kupóny SODEXO, poukázkami EDENRED i kartou MULTISPORT. Na poukázky nevracíme!
Městský plavecký bazén
Od 20.7.2015 můžete v bazénu platit poukázkami Sodexo Pass, které můžete využít na vstup do bazénu, sauny a masáže. Na poukázky nevracíme !
Akceptujeme tyto poukázky:
Dárkový pass, Bonus Pass, Relax Pass, Flexi Pass a Fokus Pass.
Podrobný ceník v PDF formátu naleznete ZDE!
Pronájem sluneční louky - cena dohodou.
ZÁLOHA NA ČIPOVÉ HODINKY PRO VSTUP JE 100,- KČ
Sauna Sport
Prostor | Cena |
---|---|
Jednorázové vstupné (bez časového omezení) 01.10. - 31.03. | 180,00 Kč |
Jednorázové vstupné (bez časového omezení) 01.04. - 30.09. | 150,00 Kč |
Jednorázové vstupné - děti do 10 let (bez časového omezení) 01.10. - 31.03. | 80,00 Kč |
Jednorázové vstupné - děti do 10 let (bez časového omezení) 01.04. - 30.09. | 70,00 Kč |
Permanentka 10 vstupů | 1 400,00 Kč |
Prostěradlo | 20,00 Kč |
Areál volnočasových aktivit
Prostor | Cena |
---|---|
Areál volnočasových aktivit | zdarma![]() |
Městský zimní stadion
Prostor | Cena |
---|---|
Veřejné bruslení 1,5 hodiny | 40,00 Kč |
Permanentka 10 vstupů | 360,00 Kč |
Permanentka 20 vstupů | 700,00 Kč |
Školy zřizované městem | zdarma |
Komerční uživatelé 1 hod. ledu | 1 800,00 Kč |
Úschovna bot zajištěna v ceně vstupného. Při veřejném bruslení broušení bruslí. Za každou započatou půl hodinu, při pronájmu ledu (komerční uživatelé) účtováno 900 Kč.
Fotbalový stadion
Tribuna A | Tribuna B | Tribuna C | Vlajkonoši | |
---|---|---|---|---|
I. |
120 Kč | 110 Kč | 80 Kč | 70 Kč |
II. |
90 Kč | 80 Kč | 60 Kč | 60 Kč |
III. |
30 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
I. - Standartní (pro dospělé)
II. - Zlevněná (ženy, studenti, důchodci a ZTP)
III. - Děti 6let - 15let
Pravidla prodeje vstupenek a uzavření vstupu na stadion
Kompletní pravidla prodeje vstupenek, vstupu na stadion a otevírací doba pokladen v den zápasu jsou ke stažení (ve formátu PDF) zde.